Die Katze braucht täglich Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Da viele Katzenhalter heutzutage auf industriell hergestelltes oder gar selbst zusammen gestelltes Futter setzen, ist es wichtig, den Bedarf der Katze genau zu kennen. Verschiedene Forscher und Institutionen haben sich in der Vergangenheit mit dem Vitaminbedarf, dem Mineralstoffbedarf und dem Spurenelementbedarf der Katze auseinander gesetzt und verschiedene Empfehlungen veröffentlicht. Einige dieser Empfehlungen sollen hier aufgeführt und verglichen werden.
Wichtig: in den originalen Empfehlungen beziehen sich die Mengenangaben auf unterschiedliche Ausgangsfaktoren. Die AAFCO berechnet ihre Empfehlungen auf 1000g Trockensubstanz Futter/Fleisch – teilweise in Prozentpunkten – , die FEDIAF auf 100g Trockensubstanz. Die NRC bezieht sich auf den Bedarf einer 4-Kilo Katze, die Empfehlungen von Dr.Wanner und Strombeck beziehen sich auf ein Kilogramm Körpergewicht der Katze. Um einen Vergleich zu vereinfachen sind die Empfehlungen hier teilweise umgerechnet! Die Angaben der FEDIAF auf 1000g hochgerechnet und in Prozentpunkte umgewandelt.
Nährstoff | Empfehlung AAFCO1 | Empfehlung FEDIAF1 | Empfehlung NRC2 | Empfehlung Dr. Wanner3 | Empfehlung Strombeck3 |
Protein | 26% | 25% | 12,5g | 14-22g | — |
Fett | 9-20% | 9% | 5,5g | bis zu 64%1 | — |
Rohfaser | — | — | maximal 10% | — | — |
Rohasche | — | — | — | — | — |
Kohlenhydrate | — | — | — | keine benötigt max. 40% in der TR | — |
Chlor | 0,3g | 1,1g | 60mg | 120mg | 30mg |
Kalium | 6g | 6g | 0,33g | 80mg | 64mg |
Kalzium | 6g | 5,9g | 0,18g | 80mg | 128mg |
Magnesium | 0,4g | 0,4g | 25mg | 18mg | 6,4mg |
Natrium | 2g | 0,8g | 42mg | 80mg | 8mg |
Phosphor | 5g | 5g | 0,16g | 70mg | 96mg |
Kalzium-Phosphor-Verhältnis | 1,2:1 | 1-2:1 | — | 0,9-1,2:1 | — |
Eisen | 80mg | 80mg | 5mg | 2,1mg | 1,28mg |
Jod | 0,35mg | 1,3mg | 0,088mg | 0,06mg | 0,006mg |
Kupfer | 5mg | 5mg | 0,3mg | 0,15mg | 0,08mg |
Mangan | 7,5mg | 5mg | 0,3mg | 0,14mg | 0,08mg |
Selen | 0,1mg | 0,3mg | 0,019mg | 0,005mg | 0,0016mg |
Zink | 75mg | 75mg | 4,6mg | 1,4mg | 0,8mg |
Vitamin A | 5000IE (≈ 1,5mg)4 | 3330IE (≈ 0,9mg)4maximal 400.000IE (≈ 120mg)4 | 0,063mg | 500-700IE (≈ 0,15-0,21mg)4 | 75IE (≈ 0,0225mg)4 |
Vitamin B1 „ Thiamin„ | 5mg | 5,6mg | 0,33mg | 0,1mg | 0,2mg |
Vitamin B2 „ Riboflavin„ | 4mg | 4mg | 0,27mg | 0,05mg | 0,16mg |
Vitamin B3 „ Niazin„ | 60mg | 40mg | 2,5mg | — | 1,6mg |
Vitamin B5 „ Panthothensäure„ | 5mg | 5,8mg | 0,0004mg | 0,02mg | 0,2mg |
Vitamin B6 „ Pyridoxin„ | 4mg | 2,5mg | 0,16mg | 0,08mg | 0,16mg |
Vitamin B9/B11 „ Folsäure„ | 0,8mg | 0,8mg | 0,047mg | 0,02mg | 0,032mg |
Vitamin B12 „ Kobalamin„ | 0,02mg | 0,025mg | 0,0014mg | — | 0,0008mg |
Vitamin D | 500IE (≈ 0,0125mg)5 | 250IE (≈ 0,00625mg)5maximal 30.000IE (≈ 0,75mg)5 | 0,0004mg | 10IE (≈ 0,00025mg)5 | 8IE (≈ 0,0002mg)5 |
Vitamin E | 30IE (≈ 20,13mg)6 | 38IE (≈ 25,498mg)6 | 2,5mg | 2mg | 0,5IE (≈ 0,3355mg)6 |
Vitamin H „ Biotin„ | 0,07mg | 0,075mg | — | 0,002-0,004mg | 0,0028mg |
Vitamin K | 0,1mg | 0,1mg | 0,082mg | — | 0,002mg |
Taurin Nassfutter Trockenfutter | — 2000mg1 1000mg1 | — 2000mg1 1000mg1 | — 1700mg1 1000mg1 | 20mg3 2000mg1 1000mg1 | — — — |
1 die Angaben beziehen sich auf die Trockensubstanz pro Kilgramm Fleisch/Futter (siehe „Trockensubstanz: Was ist das und wie wird sie berechnet?“) 2 die Angaben beziehen sich auf eine Katze mit 4 Kilogramm Körpergewicht 3 die Angaben gelten pro Kilogramm Körpergewicht der Katze 4 Vitamin A: 1IE = 0,0003 mg bzw. 1mg = 3333,3IE 5 Vitamin D: 1IE = 0,000025mg bzw. 1mg = 0,04IE 6 Vitamin E: 1IE = 0,671mg bzw. 1mg = 1,49IE
Über die Autoren der Empfehlungen
Die AAFCO (Association of American Feed Control Officials) hat 2008 ihre Empfehlungen veröffentlicht. Die AAFCO ist eine amerikanische Organisation, die Qualitätsstandarts für Hunde- und Katzennahrung benennt und Hinweise und Empfehlungen für Ettikettierung, Verarbeitung und Zusammensetzung dieser Futtermittel veröffentlich. Das NRC (National Research Council) ist eine Unterabteilung des „Board on Agriculture and Natural Resources“ (BANR) und befasst sich ebenfalls mit der Ernährung von Hunden und Katzen. Auch sie haben Nährstoffempfehlungen veröffentlicht.
Die aktuellste Veröffentlichung ist aus dem Jahre 2006. Prof. Dr. Marcel Wanner ist seit 1985 Professor für Tierernährung an der Universität Zürich. Seine hier aufgeführten Empfehlungen wurden dem „Skript für Studierende der Veterinärmedizin an der Universität Zürich“ entnommen. Donald R. Strombeck ist Professor im Ruhestand an der Universität von Californien. Die hier unter seinem Namen veröffentlichten Empfehlungen können auf seiner Webseite nachgelesen werden. Die Empfehlungen der FEDIAF (europäische Vereinigung der Futtermittel-Hersteller) sind aktuell aus dem Jahre 2013.